各種書式

平成19年度 研究計画調書書式

        

        平成19年度研究計画書・予算書 (ワードファイル)

           記入例(ワードファイル) 

     平成18年度配分額 (参考にしてください)

プロジェクト講座 配分額 講座研究費
負担額
合計
基本配分額 PD加算 合計@ A (@-A)
解剖学第一 2,295,000 360,000 2,655,000 675,000 1,980,000
解剖学第二 2,150,000 360,000 2,510,000 540,000 1,970,000
生理学第一 1,800,000 360,000 2,160,000 675,000 1,485,000
細菌学 1,200,000 1,200,000 540,000 660,000
薬理学 1,200,000 1,200,000 540,000 660,000
病理学第一 1,750,000 1,750,000 675,000 1,075,000
病理学第ニ 1,750,000 1,750,000 675,000 1,075,000
法医学 1,200,000 1,200,000 540,000 660,000
内科学第一 1,100,000 1,100,000 600,000 500,000
神経内科学 1,100,000 1,100,000 600,000 500,000
脳神経外科学 2,700,000 360,000 3,060,000 600,000 2,460,000
神経精神科学 1,100,000 1,100,000 600,000 500,000
放射線医学 1,100,000 1,100,000 600,000 500,000
血液内科 1,200,000 1,200,000 540,000 660,000
バイオイメージングセンター 600,000 600,000 0 600,000
超高磁場MRI研究施設 400,000 400,000 0 400,000
サイクロトロンセンター 1,200,000 1,200,000 600,000 600,000
中央経費 4,715,000 4,715,000 0 4,715,000
28,560,000 1,440,000 30,000,000 9,000,000 21,000,000



平成18年度 研究計画調書書式
 

平成18年度研究計画書・予算書 (ワードファイル

   記入例(ワードファイル) 

平成17年度配分額 (参考にしてください)

 先端医療研究センター(ハイテク分)
平成17年度 研究費配分額について
プロジェクト講座 配分額
@
講座研究費
負担額
A
合計
(@-A)
解剖学第一 2,295,000 675,000 1,620,000
解剖学第二 1,200,000 540,000 660,000
生理学第一 2,200,000 675,000 1,525,000
細菌学 1,200,000 540,000 660,000
薬理学 1,200,000 540,000 660,000
病理学第一 1,750,000 675,000 1,075,000
病理学第ニ 1,750,000 675,000 1,075,000
法医学 1,200,000 540,000 660,000
内科学第一 1,100,000 600,000 500,000
神経内科学 1,100,000 600,000 500,000
脳神経外科学 2,400,000 600,000 1,800,000
神経精神科学 1,100,000 600,000 500,000
放射線医学 1,100,000 600,000 500,000
血液内科 1,200,000 540,000 660,000
バイオイメージングセンター 600,000 0 600,000
超高磁場MRI研究施設 400,000 0 400,000
サイクロトロンセンター 1,200,000 600,000 600,000
中央経費 7,005,000 0 7,005,000
30,000,000 9,000,000 21,000,000



平成17年度研究成果報告書 (ワードファイル

PD更新願い書 (ワードファイル